ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА СО ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2021/2022 (ПРВ УПИСЕН РОК)

  • Home
  • Македонски
  • ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА СО ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2021/2022 (ПРВ УПИСЕН РОК)


ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА СО ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (СРЕДЕН УСПЕХ) ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 (ПРВ УПИСЕН РОК)

 

Ред.бр. ИД Студ.Програма Успех Матура/Стручни пр. Вкупно
1 86875 АСФЗО17 48,46 24,99 73,45
2 87060 СССТ-АП17 32,17 30,99 63,17
3 87196 АСФЗО17 59,76 40,00 99,77
4 87447 АСФЗО17 53,49 23,13 76,62
5 87815 АСФЗО17 38,40 25,67 64,07
6 88002 АСФЗО17 48,00 31,89 79,89
7 88061 АСФЗО17 56,23 35,64 91,87
8 88153 АСФЗО17 45,12 30,35 75,47
9 88174 АСФЗО17 47,04 28,23 75,27
10 88175 АСФЗО17 55,66 27,70 83,36
11 88586 АСФЗО17 53,49 32,90 86,39
12 88660 АСФЗО17 35,76 20,62 56,38
13 88823 АСФЗО17 60,00 33,43 93,43
14 88953 АСФЗО17 40,24 17,36 57,59
15 89010 АСФЗО17 41,65 26,89 68,53
16 89106 АСФЗО17 36,89 27,43 64,32
17 89140 АСФЗО17 42,46 16,45 58,91
18 89208 АСФЗО17 39,71 31,36 71,07
19 89276 АСФЗО17 59,31 33,02 92,34
20 89292 АСФЗО17 57,84 33,66 91,50
21 89452 АСФЗО17 60,00 38,57 98,57
22 89484 СССТ-КОШ17 55,68 30,74 86,42
23 89528 АСФЗО17 43,44 30,19 73,63
24 89546 АСФЗО17 54,17 35,86 90,03
25 89574 АСФЗО17 59,31 22,95 82,26
26 89578 АСФЗО17 56,77 25,00 81,77
27 89603 АСФЗО17 56,64 38,35 94,99
28 89635 АСФЗО17 55,10 33,00 88,10
29 89710 АСФЗО17 59,53 36,22 95,75
30 89778 СССТ-ФББ17 58,89 25,44 84,33
31 89822 АСФЗО17 45,92 39,01 84,94
32 89840 АСФЗО17 52,16 31,32 83,48
33 89987 АСФЗО17 36,75 27,13 63,88
34 89992 АСФЗО17 59,52 36,55 96,07
35 90103 АСФЗО17 51,60 37,71 89,31
36 90195 АСФЗО17 39,83 31,57 71,40
37 90217 АСФЗО17 41,52 30,99 72,51
38 90278 АСФЗО17 49,44 26,66 76,10
39 90324 АСФЗО17 56,94 29,29 86,23
40 90354 АСФЗО17 53,14 29,87 83,01
41 90365 АСФЗО17 59,55 32,07 91,61
42 90389 АСФЗО17 43,76 34,46 78,23
43 90391 АСФЗО17 41,49 22,95 64,44
44 90415 АСФЗО17 50,06 28,52 78,58
45 90438 АСФЗО17 53,83 36,15 89,97
46 90494 АСФЗО17 41,76 17,97 59,73
47 90500 АСФЗО17 51,78 32,46 84,24
48 90549 АСФЗО17 48,34 36,08 84,42
49 90627 АСФЗО17 35,18 22,00 57,18
50 90654 АСФЗО17 59,52 31,92 91,44
51 90666 АСФЗО17 40,00 17,33 57,33
52 90704 АСФЗО17 48,34 23,33 71,68
53 90713 АСФЗО17 48,69 26,91 75,60
54 90760 АСФЗО17 43,29 28,66 71,96
55 90786 АСФЗО17 60,00 31,37 91,37
56 90813 АСФЗО17 41,04 34,10 75,14
57 90858 АСФЗО17 36,47 23,44 59,91
58 90973 СССТ-РАК17 51,43 28,84 80,27
59 91103 АСФЗО17 47,76 30,13 77,88
60 91166 СССТ-ФУДБ17 37,44 21,37 58,81
61 91183 АСФЗО17 42,12 32,53 74,65
62 91204 СССТ-РАК17 33,39 28,00 61,39
63 91267 АСФЗО17 37,65 28,70 66,35
64 91302 СССТ-ФУДБ17 47,66 40,00 87,66
65 91313 СССТ-ФУДБ17 42,96 32,28 75,24
66 91335 СССТ-ФУДБ17 42,48 30,00 72,48
67 91363 АСФЗО17 36,72 28,54 65,26
68 91365 СССТ-ФББ17 32,00 26,42 58,42
69 91499 АСФЗО17 56,16 29,94 86,10
70 91522 АСФЗО17 48,49 29,60 78,09
71 91534 АСФЗО17 56,64 36,34 92,98
72 91599 АСФЗО17 41,52 23,85 65,37
73 91605 СССТ-РАК17 50,06 32,21 82,26
74 91616 АСФЗО17 48,00 29,97 77,97
75 91621 СССТ-ФУДБ17 34,25 23,93 58,18
76 91635 АСФЗО17 43,44 35,02 78,46
77 91651 АСФЗО17 49,71 33,17 82,88
78 91769 АСФЗО17 44,23 27,75 71,98
79 91825 АСФЗО17 30,57 28,34 58,91
80 91882 АСФЗО17 47,77 35,13 82,90
81 91934 АСФЗО17 41,88 22,04 63,92
82 91972 АСФЗО17 59,06 37,00 96,06
83 91996 АСФЗО17 52,46 28,72 81,18
84 92004 АСФЗО17 51,77 37,03 88,80
85 92039 АСФЗО17 37,41 31,62 69,04
86 92059 АСФЗО17 56,91 35,20 92,11
87 92063 АСФЗО17 54,89 25,34 80,23
88 92064 АСФЗО17 40,71 23,88 64,58
89 92065 СССТ-ФББ17 35,33 26,41 61,74
90 92095 СССТ-ФУДБ17 38,88 25,95 64,83
91 92098 АСФЗО17 54,13 25,58 79,71
92 92115 АСФЗО17 52,46 33,59 86,04
93 92130 АСФЗО17 50,40 25,09 75,49
94 92132 АСФЗО17 53,50 38,70 92,20
95 92136 АСФЗО17 56,23 29,14 85,37
96 92167 АСФЗО17 35,77 14,54 50,31
97 92192 АСФЗО17 59,31 36,55 95,86
98 92211 СССТ-РАК17 50,74 34,63 85,37
99 92219 АСФЗО17 47,28 33,43 80,71
100 92253 СССТ-КОШ17 48,00 28,37 76,37
101 92270 АСФЗО17 50,40 24,39 74,79
102 92311 СССТ-ФУДБ17 43,06 29,08 72,14
103 92326 АСФЗО17 45,94 24,89 70,83
104 92337 АСФЗО17 58,18 23,66 81,85
105 92342 АСФЗО17 36,94 29,81 66,75
106 92349 АСФЗО17 46,98 29,80 76,78
107 92375 АСФЗО17 38,35 23,18 61,53
108 92433 АСФЗО17 43,76 24,46 68,23
109 92451 АСФЗО17 29,66 17,37 47,03
110 92461 АСФЗО17 60,00 40,00 100,00
111 92499 СССТ-РАК17 43,47 26,00 69,47
112 92560 АСФЗО17 54,35 29,66 84,01
113 92583 АСФЗО17 27,33 14,29 41,62
114 92611 СССТ-ФУДБ17 39,84 27,90 67,74
115 92630 АСФЗО17 46,76 31,46 78,22
116 92641 АСФЗО17 35,50 27,75 63,25
117 92653 АСФЗО17 42,48 25,20 67,68
118 92657 АСФЗО17 32,47 22,55 55,02
119 92687 СССТ-ФУДБ17 28,34 18,05 46,39
120 92718 АСФЗО17 33,65 28,56 62,21
121 92759 АСФЗО17 48,69 32,00 80,69
122 92805 АСФЗО17 48,00 27,98 75,98
123 92806 АСФЗО17 53,74 24,15 77,89
124 92809 АСФЗО17 43,53 21,12 64,65

 

Комисија:

Претседател: Проф. Д-р Борче Даскаловски

Член: Проф. Д-р Гино Стрезовски

Член: Проф. Д-р Георги Георгиев

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор  во  рок  од  24  часа.  Во  спротивно,  го  губи  правото  на  приговор  во натамошната  постапка  во поглед  на  објавените  резултати.  Приговорот  се  однесува  само  на  технички  пропусти  –  грешки  направени при  пресметувањето  на  бодовите,  и  се  упатува  до  деканатската  управа  на  факултетот.  Решението  на  управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.