Календар на активности и неработни денови 2022-2023



Октомври 2022  
  П В С Ч П С Н    
          1 2   1 Октомври, почеток на студиската 2022/2023 г. и почеток на зимскиот семестар
1 3 4 5 6 7 8 9   Времетраење на наставата во зимскиот семестар
2 10 11 12 13 14 15 16   (15 недели) 3 октомври 2022 – 13 јануари 2023
3 17 18 19 20 21 22 23   11 Октомври, Ден на народното востание
4 24 25 26 27 28 29 30   23 Октомври, Ден на македонската револуционерна борба
5 31                
Ноември 2022  
  П В С Ч П С Н    
5   1 2 3 4 5 6   1 Ноември, Празникот на сите светци (католичка вероисповед)
6 7 8 9 10 11 12 13    
7 14 15 16 17 18 19 20    
8 21 22 23 24 25 26 27   22 Ноември, Ден на албанската азбука (албанска заедница)
9 28 29 30            
Декември 2022  
  П В С Ч П С Н    
9       1 2 3 4    
10 5 6 7 8 9 10 11   8 Декември, Св. Климент Охридски
11 12 13 14 15 16 17 18   21 Декември, Ден на наставата на турски јазик (турска заедница)
12 19 20 21 22 23 24 25   25 декември, прв ден на Божик (католичка вероисповед)
13 26 27 28 29 30 31      
Јануари 2023  
  П В С Ч П С Н    
          1 1   1 Јануари, Нова година
14 2 3 4 5 6 7 8   6 Јануари, Бадник (православна вероисповед)
15 9 10 11 12 13 14 15   7 Јануари, Божик
1 16 17 18 19 20 21 22   19 Јануари, Богојавление – Водици (православна вероисповед)
2 23 24 25 26 27 28 29   27 Јануари, Свети Сава (српската заедница)
3 30 31             15 Јануари, крај на зимскиот семестар
Февруари 2023  
  П В С Ч П С Н   Прва испитна сесија (4,5 недели)
3     1 2 3 4 5   16 јануари – 14 февруари 2023
4 6 7 8 9 10 11 12  
  13 14 15 16 17 18 19   15 февруари, почеток на летниот семестар во студиската 2022/2023 година
1 20 21 22 23 24 25 26   Времетраење на наставата во летниот семестар
2 27 28             (15 недели) 16 февруари – 31 мај 2023
Март 2023  
  П В С Ч П С Н    
2     1 2 3 4 5    
3 6 7 8 9 10 11 12    
4 13 14 15 16 17 18 19    
5 20 21 22 23 24 25 26    
6 27 28 29 30 31        
Април 2023  
  П В С Ч П С Н    
            1 2   8 Април, Меѓународен ден на Ромите 
7 3 4 5 6 7 8 9   10 Април, втор ден на Велигден (католичка вероисповед)
8 10 11 12 13 14 15 16   14 Април, Велики петок (православна вероисповед)
9 17 18 19 20 21 22 23   17 Април, Велигден, втор ден на Велигден
10 24 25 26 27 28 29 3   22 Април, Рамазан Бајрам,  прв ден на Рамазан Бајрам
Мај 2023  
  П В С Ч П С Н    
11 1 2 3 4 5 6 7   1 Мај, Ден на трудот
12 8 9 10 11 12 13 14    
13 15 16 17 18 19 20 21   23 Мај, Национален ден на Власите 
14 22 23 24 25 26 27 28   24 Мај, Св. Кирил и Методиј, Ден на сесловенските просветители
15 29 30 31            
Јуни 2023  
  П В С Ч П С Н    
        1 2 3 4   1 Јуни – Крај на летниот семестар
1 5 6 7 8 9 10 11   Втора испитна сесија (5 недели)
2 12 13 14 15 16 17 18   5 јуни – 7 јули 2023
3 19 20 21 22 23 24 25   2 Јуни, петок пред Духовден (православна вероисповед)
4 26 27 28 29 30       28 Јуни, прв ден на Курбан Бајрам (муслиманска вероисповед)
Јули 2023  
  П В С Ч П С Н    
          1 2    
3 4 5 6 7 8 9    
10 11 12 13 14 15 16    
17 18 19 20 21 22 23    
24 25 26 27 28 29 30    
  31                
Август 2023  
  П В С Ч П С Н    
  1 2 3 4 5 6   2 Август, Ден на Републиката
7 8 9 10 11 12 13    
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27   28 Август, Успение на Пресвета Богородица (православна веро.)
1 28 29 30 31        
Септември 2023  
  П В С Ч П С Н   Трета испитна сесија; 29 август – 29 септември 2023 (5 недели)
1         1 2 3   8 септември, Ден на независноста
2 4 5 6 7 8 9 10   16 септември, прв ден на Јом Кипур (еврејска заедница)
3 11 12 13 14 15 16 17   28 септември, Меѓународен ден на Бошњаците 
4 18 19 20 21 22 23 24  
5 25 26 27 28 29 30     30 септември, крај на студиската 2022/2023 година
                   
                   
                  Легенда на неработни денови:
                  Неработен ден за сите граѓани на РСМ
                  Неработен ден за припадниците на одредена заедница во РСМ