- Сеп 06, 2019
- ФФОСЗ
- 0
РАНГ ЛИСТА – ПРВ УПСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
Ранг листа I уписен рок 2019/20 – Физичко и здравствено
образование – Редовни (кои се финансираат од Буџетот на РСМ)
1 | 76378 | Никола | Рувинов | 58,35 | 37,40 | 95,75 |
2 | 71358 | Јана | Калајџиевска | 58,91 | 35,71 | 94,62 |
3 | 71191 | Иван | Попов | 58,62 | 35,66 | 94,27 |
4 | 75412 | Јован | Младенов | 58,74 | 35,51 | 94,24 |
5 | 76045 | Моника | Бадиоска | 56,24 | 37,88 | 94,12 |
6 | 74235 | Мила | Трајковиќ | 59,66 | 34,29 | 93,94 |
7 | 74879 | Христијан | Петрушевски | 56,22 | 37,43 | 93,66 |
8 | 75808 | Никола | Карафилоски | 56,08 | 37,50 | 93,58 |
9 | 71094 | Мартин | Малчев | 56,77 | 34,99 | 91,76 |
10 | 72793 | Наталија | Пецанова | 60,00 | 31,68 | 91,68 |
11 | 73604 | Христијан | Миленкоски | 57,41 | 34,20 | 91,61 |
12 | 73454 | НАМИК | ОСМАН | 55,27 | 34,85 | 90,12 |
13 | 73864 | Александра | Шароска | 60,00 | 29,88 | 89,88 |
14 | 74437 | Оливер | Димитриески | 58,97 | 30,52 | 89,49 |
15 | 72966 | Боби | Танески | 55,20 | 33,97 | 89,17 |
16 | 71155 | Милица | Николиќ | 57,26 | 31,16 | 88,42 |
17 | 72269 | Тамара | Маркоска | 54,24 | 32,58 | 86,82 |
18 | 72705 | Бојан | Танески | 56,23 | 30,08 | 86,31 |
19 | 74202 | Иван | Стојанов | 56,23 | 30,01 | 86,23 |
20 | 71297 | Виктор | Петровски | 51,40 | 34,62 | 86,01 |
21 | 73091 | Кристиан | Ристовски | 56,23 | 29,75 | 85,98 |
22 | 75002 | Симона | Симовска | 48,42 | 37,46 | 85,88 |
23 | 70966 | Ана | Крбалеска | 59,31 | 25,05 | 84,36 |
24 | 71244 | Александар | Тодоровски | 57,26 | 26,83 | 84,09 |
25 | 73131 | христијан | шумкоски | 47,76 | 36,01 | 83,77 |
26 | 73801 | Дона | Алушовска | 52,80 | 29,91 | 82,71 |
27 | 73897 | Бојан | Стојановиќ | 46,67 | 35,75 | 82,42 |
28 | 73419 | Дамјан | Масевски | 50,72 | 31,39 | 82,11 |
29 | 71533 | Пандо | Вановски | 54,17 | 27,03 | 81,20 |
30 | 72263 | Христијан | Јовановски | 57,08 | 24,01 | 81,09 |
31 | 76625 | Борјан | Пановски | 57,60 | 23,03 | 80,63 |
32 | 72318 | Марио | Петрушевски | 47,52 | 31,56 | 79,08 |
33 | 74506 | Андреј | Боневски | 50,04 | 28,44 | 78,48 |
34 | 73826 | Велјан | Великов | 46,89 | 31,57 | 78,46 |
35 | 73278 | Миле | Цветановски | 47,31 | 30,62 | 77,93 |
36 | 71196 | Теодор | Камчевски | 44,38 | 33,46 | 77,84 |
37 | 71042 | Андреј | Данилов | 52,98 | 24,30 | 77,28 |
38 | 72403 | Владимир | Димовски | 44,77 | 31,84 | 76,61 |
39 | 74721 | Виктор | Василевски | 49,44 | 26,73 | 76,17 |
40 | 73215 | Борјан | Стојановски | 52,62 | 23,13 | 75,75 |
41 | 74447 | Наум | Александровски | 46,78 | 28,29 | 75,07 |
42 | 73991 | Крсте | Ташески | 46,15 | 28,83 | 74,99 |
43 | 71829 | Ристе | Милески | 45,46 | 29,37 | 74,83 |
44 | 73970 | Мартин | Завојчевски | 47,04 | 27,39 | 74,43 |
45 | 71025 | Виктор | Саздановски | 49,03 | 24,47 | 73,50 |
46 | 71345 | Давид | Николовски | 42,00 | 31,39 | 73,39 |
47 | 71573 | Марко | Петрушевски | 42,82 | 30,34 | 73,17 |
48 | 71255 | Трајче | Пеев | 45,82 | 26,97 | 72,79 |
49 | 72570 | Мартина | Николова | 41,21 | 31,56 | 72,77 |
50 | 74427 | ДАВИД | РИСТОВСКИ | 50,55 | 21,78 | 72,33 |
51 | 75371 | Виктор | Неделковски | 42,48 | 29,80 | 72,28 |
52 | 72355 | Димитар | Ѓеоргиев | 48,00 | 23,45 | 71,45 |
53 | 73233 | Кристијан | Илиевски | 45,46 | 25,93 | 71,39 |
54 | 73551 | Гордан | Крстиќ | 44,54 | 26,84 | 71,38 |
55 | 74272 | Сара | Ристовска | 40,36 | 30,49 | 70,85 |
56 | 73301 | Олгица | Јованова | 48,68 | 21,72 | 70,40 |
57 | 76089 | Лука | Стојановски | 39,23 | 31,14 | 70,37 |
58 | 73732 | Фатих | Крцковски | 41,14 | 29,13 | 70,28 |
59 | 72692 | Теодора | Арсовска | 45,33 | 24,85 | 70,19 |
60 | 76141 | Стефан | Михајловски | 45,46 | 24,63 | 70,09 |
61 | 73022 | Александар | Трајковски | 42,23 | 27,37 | 69,60 |
62 | 72937 | ПЕТАР | ЈОВАНОВСКИ | 47,57 | 22,00 | 69,57 |
63 | 75003 | Теодор | Крстевски | 39,11 | 29,24 | 68,35 |
64 | 72288 | Викторија | Варадинова | 44,22 | 22,15 | 66,37 |
65 | 74255 | Димитар | Ристовски | 34,87 | 31,48 | 66,35 |
66 | 74541 | Марија | Јованоска | 43,38 | 22,95 | 66,33 |
67 | 75711 | Милош | Бојовиќ | 38,77 | 26,13 | 64,90 |
68 | 74284 | Алек | Ковачески | 41,52 | 22,96 | 64,48 |
69 | 74281 | илче | степаноски | 40,85 | 23,63 | 64,47 |
70 | 73426 | Малик | Зибери | 38,22 | 25,26 | 63,48 |
71 | 75177 | Теодора | Златановска | 38,67 | 24,69 | 63,35 |
72 | 72702 | Фонче | Мурџески | 36,47 | 26,02 | 62,49 |
73 | 73621 | Андреј | Митрески | 36,96 | 25,41 | 62,37 |
74 | 74306 | Столе | Смилковски | 36,68 | 25,53 | 62,21 |
75 | 75324 | ФИЛИП | ДИМОСКИ | 35,77 | 25,39 | 61,16 |
76 | 75478 | Бојан | Андреевски | 33,56 | 27,47 | 61,03 |
77 | 72730 | Андон | Марковкси | 41,08 | 19,34 | 60,42 |
78 | 74213 | Габриел | Ивановски | 33,84 | 26,48 | 60,32 |
79 | 73770 | Виктор | Калевски | 35,08 | 24,34 | 59,42 |
80 | 74768 | Саше | Михајловиќ | 29,66 | 28,67 | 58,33 |
Напомена: Кандидатите кои се примени во првиот уписен рок имаат обврска да ги запазат роковите за упис: 11.09.2019 година, во спротивно нема да можат да се запишат на Факултетот и нивните места ќе бидат огласени за вториот уписен рок. При уписот, студентите се обврзани да достават лекарско уверени кое е извадено од Универзитетската клиника.
Ранг листа I уписен рок 2019/20 – Физичко и здравствено
образование – Редовни со школарина
1 | 73248 | Дејан | Велковски | 28,89 | 29,35 | 58,24 |
2 | 73143 | Беќир | Абдиовски | 38,26 | 19,94 | 58,20 |
3 | 75165 | Омер | Зендели | 31,92 | 24,30 | 56,23 |
4 | 74195 | Теодор | Најденов | 34,50 | 21,52 | 56,02 |
5 | 72763 | Даниел | Велески | 36,62 | 18,54 | 55,17 |
6 | 75897 | Игор | Ѓоргиев | 28,85 | 26,23 | 55,07 |
7 | 73307 | Милош | Цветковски | 33,92 | 20,96 | 54,88 |
8 | 74147 | Дамјан | Јакимовски | 37,41 | 14,40 | 51,81 |
9 | 75372 | Костадин | Коловски | 29,66 | 20,71 | 50,37 |
10 | 75415 | Антонио | Костадинов | 28,15 | 21,47 | 49,62 |
11 | 75886 | Никола | Цветаноски | 32,43 | 15,90 | 48,33 |
РАНГ ЛИСТА – ПРВ УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ –
ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ
1 | 75202 | Христо | Плашески | 58,91 | 32,43 | 91,34 |
2 | 75190 | Димитар | Кочески | 60,00 | 29,05 | 89,05 |
3 | 75088 | Јовица | Стојановски | 53,69 | 35,00 | 88,70 |
4 | 76375 | Етем | Шаип | 54,95 | 33,73 | 88,68 |
5 | 74199 | Ивана | Абдулкарим | 59,66 | 28,92 | 88,57 |
6 | 72821 | Петар | шитракоски | 55,89 | 31,12 | 87,01 |
7 | 72522 | Бојан | Колевски | 58,63 | 27,79 | 86,42 |
8 | 75257 | Марио | Наумоски | 57,26 | 26,47 | 83,73 |
9 | 72082 | Викторија | Сандева | 48,45 | 32,38 | 80,83 |
10 | 72917 | Марко | Стојчески | 46,97 | 24,76 | 71,73 |
11 | 70636 | Јован | Крстевски | 41,77 | 23,66 | 65,43 |
12 | 74309 | Дејан | Младеновски | 39,29 | 24,00 | 63,29 |
13 | 72189 | Никола | Цицоски | 35,48 | 21,43 | 56,91 |
Напомена: Кандидатите кои се примени во првиот уписен рок имаат обврска да ги запазат роковите за упис: 11.09.2019 година, во спротивно нема да можат да се запишат на Факултетот и нивните места ќе бидат огласени за вториот уписен рок. При уписот, студентите се обврзани да достават лекарско уверени кое е извадено од Универзитетската клиника.
РАНГ ЛИСТА ОД ПРВИОТ УПИСЕН РОК ЗА 2019/20
ГОДИНА ЗА НАСОКАТА СПОРТСКИ ТРЕНЕРИ
Ранг листа I уписен рок 2019/20 – Кошарка – Вонредни
1 | 75120 | Ангел | Јанев | 44,36 | 24,63 | 68,99 |
2 | 76566 | Васко | Атанасов | 38,81 | 23,76 | 62,57 |
Ранг листа I уписен рок 2019/20 – Народни ора и танци – Вонредни
1 | 75260 | Жаклина | Ковачевиќ Божилова | 47,59 | 38,00 | 85,59 |
Ранг листа I уписен рок 2019/10 – Пливање со ватерполо – Вонредни
1 | 75499 | Давор | Петровски | 36,23 | 17,63 | 53,86 |
Ранг листа I уписен рок 2019/20 – Ракомет – Вонредни
1 | 73733 | Виктор | Велјаноски | 50,49 | 27,88 | 78,37 |
2 | 73055 | Рудолф | Билиќ | 51,57 | 24,57 | 76,14 |
3 | 72998 | Филип | Кавазов | 32,88 | 22,03 | 54,91 |
Ранг листа I уписен рок 2019/20 – Фитнес и бодибилдинг – Вонредни
1 | 75754 | Димитар | Димовски | 32,54 | 26,33 | 58,87 |
Ранг листа I уписен рок 2019/20 – Фудбал – Вонредни
1 | 76267 | Виктор | Цветаноски | 43,92 | 24,02 | 67,95 |
2 | 71557 | Никола | Најдовски | 44,43 | 21,00 | 65,43 |
Напомена: Кандидатите кои се примени во првиот уписен рок имаат обврска да ги запазат роковите за упис: 11.09.2019 година, во спротивно нема да можат да се запишат на Факултетот и нивните места ќе бидат огласени за вториот уписен рок. При уписот, студентите се обврзани да достават лекарско уверени кое е извадено од Универзитетската клиника.
Комисија:
Претседател: проф. д-р Милан Наумовски с. р.
Член: проф. д-р Александар Туфекчиевски с. р.
Член: проф. д-р Гино Стрезовски с. р.