ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА СО ПОЕНИ ОД УСПЕХОТ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРВИОТ УПИСЕН РОК ЗА 2020/21 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА СО ПОЕНИ ОД УСПЕХОТ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРВИОТ УПИСЕН РОК ЗА 2020/21 ГОДИНА


ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА СО ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (СРЕДЕН УСПЕХ) ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

 

Ред.бр. ИД Студ.Програма Успех Матура/Стручни пр. Вкупно
1 83843 СССТ-КОН17 45,84 33,40 79,24
2 78914 АСФЗО17 39,00 24,00 63,00
3 78973 АСФЗО17 60,00 40,00 100,00
4 79104 АСФЗО17 36,44 23,13 59,57
5 79123 АСФЗО17 47,76 28,00 75,77
6 79178 АСФЗО17 32,68 16,00 48,68
7 79184 АСФЗО17 44,00 23,67 67,67
8 79336 АСФЗО17 24,77 10,00 34,77
9 79455 АСФЗО17 49,44 29,00 78,44
10 79475 АСФЗО17 37,68 21,00 58,68
11 79479 АСФЗО17 57,65 39,00 96,65
12 79483 АСФЗО17 45,41 24,00 69,41
13 79550 АСФЗО17 49,37 32,00 81,37
14 79555 АСФЗО17 55,20 40,00 95,20
15 79586 АСФЗО17 56,47 39,00 95,47
16 79851 АСФЗО17 59,66 40,00 99,66
17 79920 АСФЗО17 47,29 30,33 77,63
18 80046 АСФЗО17 49,37 32,00 81,37
19 80084 АСФЗО17 52,46 37,00 89,46
20 80085 АСФЗО17 36,75 17,50 54,25
21 80110 АСФЗО17 52,50 28,41 80,91
22 80449 АСФЗО17 46,32 25,00 71,32
23 80568 АСФЗО17 52,80 30,00 82,80
24 80601 АСФЗО17 58,29 37,00 95,29
25 80680 АСФЗО17 59,66 40,00 99,66
26 80684 АСФЗО17 35,77 10,75 46,52
27 80777 АСФЗО17 55,33 24,80 80,13
28 81010 АСФЗО17 43,33 22,68 66,02
29 81069 АСФЗО17 60,00 40,00 100,00
30 81083 АСФЗО17 36,72 20,33 57,05
31 81163 АСФЗО17 40,67 21,75 62,42
32 81217 АСФЗО17 49,26 32,00 81,26
33 81283 АСФЗО17 54,35 33,67 88,02
34 81332 АСФЗО17 48,00 35,00 83,00
35 81442 АСФЗО17 59,77 37,00 96,77
36 81445 АСФЗО17 41,41 21,56 62,97
37 81471 АСФЗО17 34,59 13,00 47,59
38 81481 АСФЗО17 50,74 33,00 83,74
39 81525 АСФЗО17 40,08 22,67 62,75
40 81586 АСФЗО17 51,47 32,33 83,81
41 81624 СССТ-ФУДБ17 33,65 18,00 51,65
42 81650 АСФЗО17 49,96 34,00 83,96
43 81781 АСФЗО17 49,15 23,00 72,15
44 81873 АСФЗО17 52,11 29,00 81,11
45 81919 АСФЗО17 47,06 29,33 76,39
46 81930 АСФЗО17 49,88 29,00 78,88
47 81958 СССТ-БОКС17 46,56 32,00 78,56
48 82015 АСФЗО17 38,82 21,00 59,82
49 82188 АСФЗО17 52,47 38,00 90,47
50 82211 АСФЗО17 46,08 22,24 68,32
51 82250 АСФЗО17 36,00 19,67 55,67
52 82304 АСФЗО17 29,88 17,00 46,88
53 82337 АСФЗО17 50,40 35,00 85,40
54 82365 АСФЗО17 29,18 17,00 46,18
55 82387 СССТ-КОШ17 35,76 17,25 53,01
56 82462 АСФЗО17 50,59 34,00 84,59
57 82504 АСФЗО17 57,51 40,00 97,51
58 82698 АСФЗО17 35,29 18,67 53,96
59 82718 АСФЗО17 50,00 32,00 82,00
60 82721 АСФЗО17 32,47 16,00 48,47
61 82751 АСФЗО17 46,08 26,67 72,75
62 82780 АСФЗО17 59,20 40,00 99,20
63 82818 АСФЗО17 45,65 25,67 71,31
64 82861 СССТ-ЈОГА17 6,89 0,00 68,90
65 82865 АСФЗО17 56,40 37,00 93,40
66 82883 АСФЗО17 34,56 30,89 65,45
67 82896 АСФЗО17 53,83 32,39 86,22
68 82941 АСФЗО17 60,00 40,00 100,00
69 82955 АСФЗО17 54,72 38,00 92,72
70 82960 СССТ-ФББ17 26,82 16,09 42,92
71 82964 АСФЗО17 45,65 27,00 72,65
72 82997 СССТ-КОШ17 31,47 22,00 53,47
73 83000 АСФЗО17 51,06 31,00 82,06
74 83002 АСФЗО17 53,49 38,00 91,49
75 83006 СССТ-КОШ17 35,58 20,08 55,66
76 83028 АСФЗО17 48,34 25,00 73,34
77 83037 АСФЗО17 51,77 31,00 82,77
78 83088 СССТ-ЈОГА17 7,73 0,00 77,30
79 83137 АСФЗО17 49,92 35,33 85,25
80 83143 АСФЗО17 52,56 37,33 89,89
81 83147 СССТ-КАР17 35,02 17,00 52,02
82 83197 АСФЗО17 55,56 40,00 95,56
83 83208 АСФЗО17 46,78 30,00 76,78
84 83230 АСФЗО17 40,85 17,50 58,35
85 83235 АСФЗО17 30,11 15,20 45,31
86 83249 СССТ-КОШ17 56,77 22,01 78,78
87 83257 АСФЗО17 52,08 36,00 88,08
88 83269 АСФЗО17 51,84 38,67 90,51
89 83270 АСФЗО17 44,24 32,95 77,18
90 83273 АСФЗО17 35,37 19,12 54,49
91 83323 АСФЗО17 59,31 40,00 99,31
92 83346 СССТ-КОШ17 36,21 20,41 56,62
93 83382 СССТ-ФББ17 41,76 25,11 66,87
94 83395 АСФЗО17 44,33 29,00 73,33
95 83398 СССТ-ФББ17 50,40 29,00 79,40
96 83408 АСФЗО17 50,74 28,00 78,74
97 83429 СССТ-ОДБ17 54,00 37,45 91,45
98 83436 АСФЗО17 59,52 28,31 87,83
99 83448 АСФЗО17 38,46 18,17 56,63
100 83503 АСФЗО17 39,00 21,67 60,67
101 83508 АСФЗО17 41,14 19,00 60,14
102 83515 СССТ-ТЕН17 51,12 28,33 79,45
103 83545 АСФЗО17 41,65 20,33 61,98
104 83565 АСФЗО17 49,20 35,67 84,87
105 83580 АСФЗО17 37,53 33,00 70,53
106 83607 АСФЗО17 37,41 22,65 60,07
107 83640 АСФЗО17 40,41 17,00 57,41
108 83654 АСФЗО17 42,72 30,33 73,05
109 83667 СССТ-ОДБ17 26,40 16,00 42,40
110 83670 АСФЗО17 41,49 24,00 65,49
111 83673 АСФЗО17 36,31 22,10 58,41
112 83675 АСФЗО17 48,67 32,00 80,67
113 83693 СССТ-ФББ17 59,56 35,71 95,27
114 83701 АСФЗО17 39,29 40,00 79,29
115 83793 АСФЗО17 33,12 17,16 50,28
116 83796 АСФЗО17 47,76 26,20 73,95
117 83827 СССТ-КОШ17 59,76 35,22 94,98

 

 

Комисија:

 

Претседател: Проф. д-р Милан Наумовски       с.р.

 

Член: Проф. д-р Александар Туфекчиевски     с.р.

 

Член: Проф. д-р Гино Стрезовски    с.р.

 

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор  во  рок  од  24  часа.  Во  спротивно,  го  губи  правото  на  приговор  во натамошната  постапка  во поглед  на  објавените  резултати.  Приговорот  се  однесува  само  на  технички  пропусти  –  грешки  направени при  пресметувањето  на  бодовите,  и  се  упатува  до  деканатската  управа  на  факултетот.  Решението  на  управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.