- Сеп 05, 2022
- ФФОСЗ
- 0
Почитувани идни студенти,
Во прилог е прелиминарната листа на освоени поени од средното образование за учебната 2022/2023.
Да напоменеме дека сите кандидати се примени, а конечната листа ќе биде дополнително истакната.
| Ре.бр. | Број на електронска пријава | Избор | Средни | Матура | Вкупно |
| 1 | 96740 | АСФЗО17 | 51,53 | 27,26 | 78,79 |
| 2 | 96862 | АСФЗО17 | 60,00 | 30,21 | 90,21 |
| 3 | 96872 | СССТ-КОН17 | 8,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4 | 96955 | АСФЗО17 | 35,76 | 24,99 | 60,75 |
| 5 | 97019 | АСФЗО17 | 35,14 | 21,61 | 56,75 |
| 6 | 97150 | АСФЗО17 | 60,00 | 32,62 | 92,62 |
| 7 | 97206 | АСФЗО17 | 56,08 | 31,74 | 87,82 |
| 8 | 97294 | АСФЗО17 | 60,00 | 30,45 | 90,45 |
| 9 | 97313 | АСФЗО17 | 60,00 | 37,95 | 97,95 |
| 10 | 97376 | АСФЗО17 | 59,31 | 35,90 | 95,21 |
| 11 | 97415 | АСФЗО17 | 28,08 | 19,07 | 47,15 |
| 12 | 97542 | АСФЗО17 | 32,57 | 24,12 | 56,70 |
| 13 | 97620 | АСФЗО17 | 51,84 | 38,48 | 90,32 |
| 14 | 97636 | АСФЗО17 | 57,26 | 29,31 | 86,57 |
| 15 | 97825 | СССТ-КОШ17 | 52,56 | 35,36 | 87,92 |
| 16 | 97896 | АСФЗО17 | 42,00 | 30,96 | 72,96 |
| 17 | 97918 | АСФЗО17 | 46,55 | 20,10 | 66,66 |
| 18 | 97989 | АСФЗО17 | 55,35 | 32,48 | 87,83 |
| 19 | 98130 | СССТ-ФУДБ17 | 53,28 | 37,15 | 90,43 |
| 20 | 98170 | АСФЗО17 | 57,94 | 26,49 | 84,43 |
| 21 | 98188 | АСФЗО17 | 47,29 | 32,69 | 79,98 |
| 22 | 98198 | АСФЗО17 | 42,86 | 19,65 | 62,51 |
| 23 | 98232 | СССТ-ФУДБ17 | 55,89 | 28,94 | 84,82 |
| 24 | 98251 | АСФЗО17 | 48,34 | 30,20 | 78,55 |
| 25 | 98276 | АСФЗО17 | 59,52 | 35,56 | 95,08 |
| 26 | 98342 | АСФЗО17 | 56,91 | 27,35 | 84,27 |
| 27 | 98384 | АСФЗО17 | 37,47 | 29,98 | 67,45 |
| 28 | 98586 | АСФЗО17 | 36,51 | 24,08 | 60,59 |
| 29 | 98610 | АСФЗО17 | 54,64 | 33,45 | 88,09 |
| 30 | 98613 | АСФЗО17 | 46,78 | 27,20 | 73,97 |
| 31 | 98629 | АСФЗО17 | 48,98 | 28,89 | 77,87 |
| 32 | 98695 | АСФЗО17 | 51,43 | 32,18 | 83,61 |
| 33 | 98862 | СССТ-КОШ17 | 7,00 | 0,00 | 70,00 |
| 34 | 98878 | АСФЗО17 | 49,53 | 25,55 | 75,08 |
| 35 | 98941 | АСФЗО17 | 8,30 | 0,00 | 83,00 |
| 36 | 98942 | АСФЗО17 | 35,04 | 30,42 | 65,46 |
| 37 | 98972 | АСФЗО17 | 41,88 | 21,63 | 63,51 |
| 38 | 99050 | АСФЗО17 | 27,78 | 18,23 | 46,00 |
| 39 | 99123 | АСФЗО17 | 37,65 | 29,27 | 66,91 |
| 40 | 99161 | АСФЗО17 | 31,56 | 17,47 | 49,03 |
| 41 | 99175 | СССТ-РАК17 | 58,78 | 32,51 | 91,28 |
| 42 | 99218 | АСФЗО17 | 48,00 | 24,08 | 72,08 |
| 43 | 99288 | АСФЗО17 | 55,59 | 37,27 | 92,86 |
| 44 | 99376 | АСФЗО17 | 59,56 | 33,11 | 92,67 |
| 45 | 99381 | СССТ-РАК17 | 55,20 | 36,50 | 91,70 |
| 46 | 99401 | АСФЗО17 | 45,82 | 21,81 | 67,63 |
| 47 | 99523 | АСФЗО17 | 54,59 | 29,13 | 83,72 |
| 48 | 99563 | АСФЗО17 | 58,53 | 31,46 | 89,99 |
| 49 | 99583 | АСФЗО17 | 49,03 | 33,46 | 82,49 |
| 50 | 99584 | АСФЗО17 | 35,04 | 28,72 | 63,76 |
| 51 | 99600 | СССТ-ФББ17 | 36,50 | 30,92 | 67,42 |
| 52 | 99695 | АСФЗО17 | 33,74 | 29,13 | 62,86 |
| 53 | 99698 | АСФЗО17 | 45,31 | 31,66 | 76,96 |
| 54 | 99831 | АСФЗО17 | 60,00 | 31,35 | 91,35 |
| 55 | 99862 | СССТ-РАК17 | 45,06 | 30,12 | 75,18 |
| 56 | 99888 | АСФЗО17 | 54,63 | 33,16 | 87,80 |
| 57 | 99891 | АСФЗО17 | 60,00 | 32,07 | 92,07 |
| 58 | 99941 | АСФЗО17 | 32,77 | 30,40 | 63,17 |
| 59 | 99987 | АСФЗО17 | 54,46 | 24,96 | 79,42 |
| 60 | 99996 | АСФЗО17 | 43,53 | 22,88 | 66,41 |
| 61 | 100035 | СССТ-СКИ17 | 60,00 | 31,78 | 91,78 |
| 62 | 100085 | АСФЗО17 | 35,53 | 15,35 | 50,88 |
| 63 | 100098 | АСФЗО17 | 26,40 | 17,93 | 44,33 |
| 64 | 100125 | АСФЗО17 | 47,02 | 35,99 | 83,01 |
| 65 | 100146 | АСФЗО17 | 45,26 | 27,72 | 72,98 |
| 66 | 100193 | АСФЗО17 | 45,12 | 30,34 | 75,46 |
| 67 | 100300 | СССТ-КОШ17 | 37,20 | 34,05 | 71,25 |
| 68 | 100302 | АСФЗО17 | 52,00 | 32,82 | 84,82 |
| 69 | 100308 | АСФЗО17 | 46,29 | 29,27 | 75,56 |
| 70 | 100313 | АСФЗО17 | 32,64 | 28,16 | 60,80 |
| 71 | 100393 | АСФЗО17 | 58,56 | 33,44 | 92,00 |
| 72 | 100423 | АСФЗО17 | 60,00 | 39,36 | 99,36 |
| 73 | 100454 | АСФЗО17 | 51,43 | 34,26 | 85,68 |
| 74 | 100502 | АСФЗО17 | 40,32 | 32,00 | 72,32 |
| 75 | 100535 | АСФЗО17 | 53,65 | 22,07 | 75,72 |
| 76 | 100536 | СССТ-КОШ17 | 57,80 | 27,32 | 85,11 |
| 77 | 100537 | СССТ-КОШ17 | 56,33 | 28,06 | 84,38 |
| 78 | 100554 | АСФЗО17 | 46,63 | 27,22 | 73,85 |
| 79 | 100573 | АСФЗО17 | 59,53 | 28,23 | 87,76 |
| 80 | 100608 | АСФЗО17 | 48,00 | 34,75 | 82,75 |
| 81 | 100611 | АСФЗО17 | 41,87 | 30,95 | 72,82 |
| 82 | 100617 | АСФЗО17 | 35,49 | 29,03 | 64,52 |
| 83 | 100639 | АСФЗО17 | 34,56 | 31,47 | 66,03 |
| 84 | 100702 | АСФЗО17 | 55,20 | 29,13 | 84,33 |
| 85 | 100775 | АСФЗО17 | 31,20 | 36,39 | 67,59 |
| 86 | 100794 | СССТ-ФУДБ17 | 48,24 | 35,73 | 83,97 |
| 87 | 100843 | АСФЗО17 | 48,51 | 28,53 | 77,04 |
| 88 | 100897 | АСФЗО17 | 49,71 | 31,72 | 81,44 |
| 89 | 100901 | СССТ-ФББ17 | 47,74 | 29,36 | 77,10 |
| 90 | 100902 | АСФЗО17 | 47,06 | 25,47 | 72,53 |
| 91 | 100906 | АСФЗО17 | 53,45 | 26,55 | 80,00 |
| 92 | 100962 | АСФЗО17 | 52,22 | 36,20 | 88,43 |
| 93 | 100971 | АСФЗО17 | 53,76 | 29,19 | 82,95 |
| 94 | 101038 | АСФЗО17 | 36,23 | 29,56 | 65,79 |
| 95 | 101067 | АСФЗО17 | 43,89 | 24,98 | 68,87 |
| 96 | 101085 | АСФЗО17 | 44,16 | 29,86 | 74,02 |
| 97 | 101093 | АСФЗО17 | 50,44 | 31,60 | 82,05 |
| 98 | 101098 | АСФЗО17 | 59,11 | 31,16 | 90,27 |
| 99 | 101110 | АСФЗО17 | 37,20 | 27,73 | 64,93 |
| 100 | 101150 | АСФЗО17 | 48,69 | 25,94 | 74,63 |
| 101 | 101152 | СССТ-РАК17 | 36,72 | 31,29 | 68,01 |
| 102 | 101154 | СССТ-РАК17 | 57,26 | 32,48 | 89,74 |
| 103 | 101156 | АСФЗО17 | 27,69 | 21,21 | 48,90 |
| 104 | 101159 | АСФЗО17 | 49,65 | 30,23 | 79,87 |
| 105 | 101160 | АСФЗО17 | 47,53 | 27,05 | 74,58 |
| 106 | 101174 | АСФЗО17 | 50,88 | 28,80 | 79,68 |
| 107 | 101184 | АСФЗО17 | 37,92 | 32,95 | 70,87 |
| 108 | 101190 | СССТ-ФУДБ17 | 56,08 | 25,32 | 81,41 |
| 109 | 101222 | АСФЗО17 | 53,19 | 31,68 | 84,87 |
| 110 | 101246 | АСФЗО17 | 53,73 | 37,43 | 91,16 |
| 111 | 101251 | СССТ-ФУДБ17 | 59,53 | 34,71 | 94,24 |
| 112 | 101254 | АСФЗО17 | 49,28 | 22,99 | 72,27 |
| 113 | 101264 | АСФЗО17 | 42,12 | 20,99 | 63,11 |
| 114 | 101277 | АСФЗО17 | 50,62 | 24,07 | 74,69 |
| 115 | 101281 | АСФЗО17 | 58,89 | 36,17 | 95,05 |
| 116 | 101305 | АСФЗО17 | 56,54 | 29,14 | 85,67 |
| 117 | 101337 | АСФЗО17 | 49,11 | 33,32 | 82,43 |
| 118 | 101339 | АСФЗО17 | 60,00 | 35,78 | 95,78 |
| 119 | 101343 | АСФЗО17 | 47,76 | 28,48 | 76,24 |
| 120 | 101349 | СССТ-РАК17 | 48,98 | 25,28 | 74,26 |
| 121 | 101393 | АСФЗО17 | 45,26 | 26,95 | 72,21 |
| 122 | 101402 | АСФЗО17 | 48,73 | 31,88 | 80,62 |
| 123 | 101414 | АСФЗО17 | 28,16 | 40,00 | 68,16 |
| 124 | 101416 | АСФЗО17 | 46,63 | 25,28 | 71,90 |
| 125 | 101450 | АСФЗО17 | 40,34 | 25,19 | 65,53 |
| 126 | 101451 | АСФЗО17 | 32,71 | 22,67 | 55,38 |
| 127 | 101513 | СССТ-КОШ17 | 44,82 | 27,62 | 72,44 |
| 128 | 101517 | АСФЗО17 | 44,54 | 19,59 | 64,12 |
| 129 | 101607 | АСФЗО17 | 46,25 | 34,12 | 80,37 |
| 130 | 101617 | АСФЗО17 | 39,60 | 29,38 | 68,98 |
| 131 | 101623 | АСФЗО17 | 54,25 | 35,57 | 89,82 |
| 132 | 101646 | АСФЗО17 | 56,00 | 33,18 | 89,18 |
| 133 | 101679 | АСФЗО17 | 59,31 | 28,90 | 88,21 |
| 134 | 101683 | АСФЗО17 | 47,32 | 27,96 | 75,28 |
| 135 | 101686 | АСФЗО17 | 36,48 | 35,25 | 71,73 |
