- Сеп 07, 2022
- ФФОСЗ
- 0
Почитувани идни студенти,
Во прилог e конечната ранг листа за првиот уписен рок за учебната 2022/2023 година.
Примените кандидати се запишуваат на 12.09 и 13.09.2022 година. При запишувањето кандидатите поднесуваат :
- Индекс, студентска легитимација и пријавни листови (може да ги најдете во книжарата на факултетот).
- Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5×4,5 и една со димензии 2×3).
- Потврда за уплатени 750 денари со назнака ИКСА на УКИМ, ФФОСЗ (да се наведе факултетот – носител на студиската програма), на жиро сметката 100000000063095 депонент : НБРСМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41. Овој надоместок го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи).
- Уплатница од 6,100 денари (државна квота) или 12,200 денари (приватна квота), зависно од квотата во која е примен студентот, на жиро сметката : 1600103093 788 18 и приходна шифра 723012, програма 41.
- Уплатница од 1000 денари за осигурување на жиро сметката : 1600103093 788 18, приходна шифра 723012, програма 41.
Напомена, сите уплатници ги има готови во книжарата на факултетот.
Ранг листа I уписен рок 2022/23-Физичко и здравствено образование – Државна квота
Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
1 | 100423 | Маја | Ристеска | 99,357 |
2 | 97313 | Марија | Митковска | 97,951 |
3 | 101339 | Марко | Апостоловски | 95,775 |
4 | 97376 | Никола | Груевски | 95,214 |
5 | 98276 | Јован | Спасов | 95,083 |
6 | 99288 | Ангел | Пејчиновски | 92,859 |
7 | 99376 | Теодора | Јанковска | 92,668 |
8 | 97150 | Виктор | Јорданоски | 92,620 |
9 | 99891 | Никола | Василевски | 92,071 |
10 | 100393 | Андреј | Димоски | 92,001 |
11 | 99831 | Јована | Манчевска | 91,352 |
12 | 101246 | Слободан | Манев | 91,159 |
13 | 97294 | Андреј | Јанев | 90,446 |
14 | 97620 | Стефан | Стефаноски | 90,316 |
15 | 101098 | Даниел | Раевски | 90,267 |
16 | 96862 | Давид | Дранго | 90,212 |
17 | 99563 | Саве | Савевски | 89,991 |
18 | 101623 | Михаил | Цветановски | 89,824 |
19 | 101646 | Камелија Леона | Кајчевски | 89,180 |
20 | 100962 | Давид | Димитриоски | 88,425 |
21 | 101679 | Филип | Стојаноски | 88,213 |
22 | 98610 | Ивана | Пејовска | 88,093 |
23 | 97989 | Adem | Aliov | 87,832 |
24 | 97206 | Теодора | Карапалевска | 87,817 |
25 | 99888 | Давид | Трпески | 87,795 |
26 | 100573 | Никола | Стојчески | 87,761 |
27 | 97636 | еннур | хоџа | 86,570 |
28 | 100454 | Мартин | Ангелески | 85,683 |
29 | 101222 | Антонио | Кузманоски | 84,873 |
30 | 100302 | Валентин | Михајловски | 84,820 |
31 | 98170 | ДАВИД | ИВАНОСКИ | 84,434 |
32 | 100702 | АнаМарија | Дојкова | 84,329 |
33 | 98342 | ДРАГАН | МЛАДЕНОВСКИ | 84,266 |
34 | 99523 | Кристијан | Бајовски | 83,717 |
35 | 98695 | Никола | Анакиевски | 83,611 |
36 | 100125 | Петар | Обадиќ | 83,008 |
37 | 100971 | Сандра | Бојчовска | 82,952 |
38 | 100608 | Никола | Масевски | 82,752 |
39 | 99583 | Бојан | Шумоски | 82,487 |
40 | 101337 | Јован | Атанасовски | 82,429 |
41 | 101093 | Филип | Сиљанов | 82,048 |
42 | 101402 | Владимир | Трајкоски | 80,618 |
43 | 101607 | Филип | Милески | 80,371 |
44 | 100906 | ТЕОДОР | МИРЧЕВСКИ | 80,000 |
45 | 98188 | Дамјан | Трајковски | 79,982 |
46 | 101159 | Моника | Ристовска | 79,873 |
47 | 101174 | Лука | Лалевски | 79,677 |
48 | 96740 | Горазд | Зафировски | 78,792 |
49 | 98629 | Виктор | Иванов | 77,871 |
50 | 100843 | Даниел | Анчев | 77,039 |
51 | 99698 | Ѓорги | Јанев | 76,962 |
52 | 100308 | Антонио | Софронијевски | 75,560 |
53 | 100193 | Леонардо | Богданоски | 75,455 |
54 | 98878 | Слободан | Лазарески | 75,079 |
55 | 101277 | Јасин | Ибиши | 74,689 |
56 | 101150 | Борјан | Павлов | 74,630 |
57 | 101160 | Стефанија | Несторовска | 74,583 |
58 | 101085 | Филип | Петрушев | 74,021 |
59 | 98613 | Валентино | Максимов | 73,970 |
60 | 97896 | Васко | Старделов | 72,964 |
61 | 100611 | Мартин | Шутевски | 72,819 |
62 | 100902 | Матеа | Павловска | 72,532 |
63 | 100502 | Павле | Стоиловски | 72,320 |
64 | 101254 | Ристе | Лазов | 72,269 |
65 | 99218 | Стефан | Христовски | 72,075 |
66 | 101416 | Илија | Живковски | 71,904 |
67 | 101686 | Атанас | Куциноски | 71,734 |
68 | 101617 | Аднан | Marina | 68,977 |
69 | 99401 | Томислав | Гошевски | 67,630 |
70 | 100775 | Никита | Ѓуракоски | 67,588 |
71 | 98384 | Матеј | Шкуртевски | 67,445 |
72 | 99123 | Миша | Сич | 66,914 |
73 | 99996 | Димитар | Милковски | 66,414 |
74 | 100639 | Филип | Босилков | 66,032 |
75 | 101450 | Боге | Дамјаноски | 65,529 |
76 | 98942 | Драган | Начевски | 65,462 |
77 | 101110 | Никола | Апостолски | 64,932 |
78 | 100617 | Давид | Димовски | 64,521 |
79 | 101517 | Стефан | Талески | 64,124 |
80 | 99584 | Антонио | Божиноски | 63,760 |
Ранг листа I уписен рок 2022/23-Физичко и здравствено образование – Приватна квота
Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
1 | 98972 | Виктор | Бошнаковски | 63,512 |
2 | 99941 | Ивана | Божиновска | 63,171 |
3 | 101264 | БОЖИДАР | МИРЧЕВСКИ | 63,106 |
4 | 100313 | Максим | Деспотовски | 60,796 |
5 | 96955 | матеј | марковски | 60,753 |
6 | 97542 | Сања | Јованова | 56,696 |
7 | 99161 | Риза | Мехмедов | 49,025 |
8 | 101156 | Иво | Насевски | 48,897 |
9 | 97415 | Раде | Новоселски | 47,149 |
10 | 99050 | Усеин | Усеинов | 46,003 |
Ранг листа I уписен рок 2022/23-Физичко и здравствено образование – Вонредни
Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
1 | 101281 | Михаил | Џорлев | 95,054 |
2 | 101305 | Филип | Тодороски | 85,674 |
3 | 100897 | Лука | Стојковски | 81,438 |
4 | 98251 | Филип | Ѓорѓиевски | 78,546 |
5 | 101343 | Лука | Алексоски | 76,239 |
6 | 100535 | Јордан | Смилески | 75,716 |
7 | 100554 | Иван | Николов | 73,852 |
8 | 101393 | Дамјан | Митковски | 72,211 |
9 | 101184 | Марко | Спасовски | 70,871 |
10 | 101067 | Гоце | Јовцев | 68,867 |
11 | 101414 | Дарко | Крстевски | 68,163 |
12 | 97918 | Оливер | Дишлиевски | 66,655 |
13 | 101038 | Никола | Здравковски | 65,793 |
14 | 99695 | Милош | Јовановиќ | 62,862 |
15 | 98586 | Филип | Ризов | 60,589 |
16 | 97019 | Мики | Ѓеоргиевски | 56,750 |
17 | 101451 | Андреј | Трпевски | 55,380 |
Ранг листа I уписен рок 2022/23-Физичко и здравствено образование – Специјални услови
Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
1 | 99987 | Дамјан | Ивановски | 79,417 |
2 | 98198 | Спасе | Богоевски | 62,505 |
3 | 100085 | Стојан | Витковски | 50,883 |
4 | 100098 | Сузана | Ридарова | 44,330 |
Ранг листа I уписен рок 2022/23-Физичко и здравствено образование – Факултетско образование
Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
1 | 98941 | Ангел | Пановски | 83,000 |
Ранг листа I уписен рок 2022/23-Спортски тренери – фудбал – Вонредни
Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
1 | 101251 | Андреј | Ројчинов | 94,237 |
2 | 98130 | Диме | Димов | 90,429 |
3 | 98232 | Матеј | Миленков | 84,821 |
4 | 100794 | Стефан | Здравески | 83,972 |
5 | 101190 | Петар | Давидоски | 81,406 |
Ранг листа I уписен рок 2022/23-Спортски тренери – кошарка – Факултетско образование
Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
1 | 98862 | Нермин | Пепиќ | 70,000 |
Ранг листа I уписен рок 2022/23-Спортски тренери – кошарка – Вонредни
Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
1 | 97825 | Александар | Видиков | 87,922 |
2 | 100536 | Карло | Блажевски | 85,112 |
3 | 100537 | Паоло | Блажевски | 84,382 |
4 | 101513 | Михаил | Наумоски | 72,435 |
5 | 100300 | Леон | Стојановски | 71,250 |
Ранг листа I уписен рок 2022/23-Спортски тренери – фитнес и боди билдинг – Вонредни
Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
1 | 100901 | Сара | Милеска | 77,102 |
2 | 99600 | Давид | Блажевски | 67,419 |
3 | 101152 | Андреј | Трајчевски | 68,006 |
Ранг листа I уписен рок 2022/23-Спортски тренери – скијање – Вонредни
Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
1 | 100035 | Мирко | Лазарески | 91,775 |
Ранг листа I уписен рок 2022/23-Спортски тренери – ракомет – Вонредни
Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
1 | 99381 | Стефан | Кочаров | 91,697 |
2 | 99175 | Олег | Јорданов | 91,281 |
3 | 101154 | Нино | Перчуклиевски | 89,736 |
4 | 99862 | Марко | Митев | 75,180 |
5 | 101349 | Божидар | Илиески | 74,262 |
Ранг листа I уписен рок 2022/23-Спортски тренери – кондициска подготовка – Факултетско образование
Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
1 | 96872 | Денис | Богоевски | 80,000 |