- Сеп 07, 2020
- ФФОСЗ
- 0
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Универзитет „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – Скопје
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
ул. „Железничка“ б.б., 1000 Скопје
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ
Кандидатите кои се примени во првиот уписен рок имаат обврска да го запазат рокот, за упис: 10 и 11.09.2020 година до 14 часот, во спротивно нема да можат да се запишат на Факултетот и нивните места ќе бидат огласени за вториот уписен рок.
ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ
- Индекс и студенска легитимација
- Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см и една 2 х 3 см)
- Пријавни листови (за упис на семестар и статистички лист – во книжарницата на Факултетот)
- Оригинални свидетелства од сите класови.
- Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
- Извод од матичната книга на родените
- Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
- Потврди за уплатени средства:
- 1. За упис на факултет – 100 или 200 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РСМ,
- Назив и седиште на примачот – Факултет за физичко образование, спорт и здравје
- Банка на примачот: – НБРСМ
- Трансакциска сметка: – 100-0000000-630-95
- Сметка на корисникот – 1600103093 – 788 -18
- Приходна шифра и програма – 723012 – 41
- 2. За осигурување – 1000 денари
- Назив и седиште на примачот – Факултет за физичко образование, спорт и здравје
- Банка на примачот: – НБРСМ
- Трансакциска сметка: – 100-0000000-630-95
- Сметка на корисникот – 1600103093 – 788 -18
- Приходна шифра и програма – 723012 – 41
- 3. За ИКСА на УКИМ ЗА ФФОСЗ – 750 денари
- Назив и седиште на примачот – Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
- Банка на примачот: – НБРСМ
- Трансакциска сметка: – 100-0000000-630-95
- Сметка на корисникот – 1600103689 – 788 -18
- Приходна шифра и програма – 723012 – 41
Наведените уплатници, формулари, индекс и студентска легитимација можат да се набават во книжарата на Факултетот.
Ранг листа 2020-2021-Физичко и здравствено образование – Државна квота
| Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
| 1 | 82941 | Марко | Величковски | 100,000 |
| 2 | 81069 | Тамара | Ивановска | 100,000 |
| 3 | 78973 | Никола | Николов | 100,000 |
| 4 | 79851 | Стефан | Видановски | 99,657 |
| 5 | 80680 | Давид | Манасиевски | 99,657 |
| 6 | 83323 | Мартин | Спировски | 99,314 |
| 7 | 82780 | Besim | Çajani | 99,200 |
| 8 | 82504 | Александар | Стевананџија | 97,509 |
| 9 | 81442 | Кирил | Танчев | 96,770 |
| 10 | 79479 | Симон | Шоклевски | 96,647 |
| 11 | 83197 | Озкан | Реџеп | 95,556 |
| 12 | 79586 | Џулијано | Христоски | 95,471 |
| 13 | 80601 | Кристијан | Чурлинов | 95,286 |
| 14 | 79555 | Анастасија | Стојанчевска | 95,200 |
| 15 | 82865 | Горазд | Трајков | 93,400 |
| 16 | 82955 | Дарко | Кондев | 92,720 |
| 17 | 83002 | Дарко | Лазаревски | 91,486 |
| 18 | 82188 | Викторија | Спасовска | 90,471 |
| 19 | 83143 | Анѓела | Петковска | 89,893 |
| 20 | 80084 | Марко | Анѓеловиќ | 89,457 |
| 21 | 81283 | Џавит | Сабри | 88,020 |
| 22 | 83436 | Емел | Ејупи | 87,831 |
| 23 | 82896 | Ненад | Костески | 86,222 |
| 24 | 82337 | Дарко | Цветаноски | 85,400 |
| 25 | 83137 | Јасмина | Јовановска | 85,253 |
| 26 | 83565 | Никола | Андрески | 84,867 |
| 27 | 82462 | Иван | Пулески | 84,588 |
| 28 | 81650 | Ива | Димитриевска | 83,959 |
| 29 | 81586 | Андреј | Тркалевски | 83,807 |
| 30 | 81481 | Кирил | Петрески | 83,743 |
| 31 | 81332 | Димитар | Балески | 83,000 |
| 32 | 80568 | Димитар | Кленкоски | 82,800 |
| 33 | 83037 | Андреј | Димовски | 82,771 |
| 34 | 83000 | Никола | Маџовски | 82,059 |
| 35 | 82718 | Абдурахим | Идриз | 82,000 |
| 36 | 79550 | Дарио | Jovanov | 81,371 |
| 37 | 80046 | Дарио | Митевски | 81,371 |
| 38 | 81217 | Даниел | Ацев | 81,263 |
| 39 | 81873 | Виктор | Ташовски | 81,114 |
| 40 | 80110 | Антонијо | Трипуновски | 80,906 |
| 41 | 80777 | Христина | Јошевска | 80,134 |
| 42 | 83701 | Петар | Јовановски | 79,294 |
| 43 | 81930 | Стефан | Голабоски | 78,882 |
| 44 | 83408 | Жарко | Стојаноски | 78,743 |
| 45 | 79455 | Цане | Магденоски | 78,440 |
| 46 | 79920 | Марија | Ацева | 77,627 |
| 47 | 83270 | Бојан | Стојаноски | 77,182 |
| 48 | 83208 | Димитар | Савевски | 76,776 |
| 49 | 81919 | Марјан | Николовски | 76,392 |
| 50 | 79123 | Давид | Стојанов | 75,765 |
| 51 | 83796 | Марко | Јованоски | 73,954 |
| 52 | 83028 | Филип | Сарафимов | 73,343 |
| 53 | 83654 | Марко | Стојкоски | 73,053 |
| 54 | 82964 | Михаил | Алебиќ | 72,647 |
| 55 | 80449 | Владимир | Додевски | 71,320 |
| 56 | 82818 | Дарко | Блажевски | 71,314 |
| 57 | 83580 | Дарко | Тарчуговски | 70,532 |
| 58 | 79483 | Јана | Ацковска | 69,412 |
| 59 | 79184 | Сенај | Мунган | 67,667 |
| 60 | 81010 | Стефан | Трајкоски | 66,017 |
| 61 | 83670 | Шуип | Хисмани | 65,486 |
| 62 | 82883 | Андреј | Алексовски | 65,446 |
| 63 | 81445 | Чедомир | Стојковски | 62,974 |
| 64 | 81525 | Иван | Крстески | 62,747 |
| 65 | 81163 | Христијан | Стојановски | 62,417 |
| 66 | 83545 | Павел | Стојоски | 61,980 |
| 67 | 83508 | Давид | Настески | 60,143 |
| 68 | 83607 | Damjan | Jakimovski | 60,065 |
| 69 | 82015 | Матеј | Ѓоргиев | 59,824 |
| 70 | 79104 | Христина | Кирова | 59,574 |
| 71 | 79475 | Димитар | Србиноски | 58,680 |
| 72 | 83673 | Марио | Панзевски | 58,410 |
| 73 | 83230 | Дарко | Спировски | 58,351 |
| 74 | 83640 | Васил | Пиперевалиев | 57,408 |
| 75 | 81083 | Бојан | Цветаноски | 57,053 |
| 76 | 83448 | Иван | Симоновски | 56,629 |
| 77 | 83273 | Љубомир | Смоковски | 54,487 |
| 78 | 80085 | Славиша | Додевски | 54,250 |
| 79 | 82698 | Давор | Јовановски | 53,961 |
| 80 | 83793 | Емил | Ефремовски | 50,284 |
Ранг листа 2020-2021-Физичко и здравствено образование – Приватна квота
| Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
| 1 | 79178 | Борис | Лазаревски | 48,681 |
| 2 | 82721 | Андреј | Вељковиќ | 48,471 |
| 3 | 81471 | Владимир | Стошевски | 47,588 |
| 4 | 82304 | Ашим | Маловски | 46,878 |
| 5 | 80684 | Иларион | Златковски | 46,524 |
| 6 | 83235 | Душко | Дуртаноски | 45,305 |
Ранг листа 2020-2021-Физичко и здравствено образование – Вонредни
| Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
| 1 | 83269 | Живко | Старделов | 90,507 |
| 2 | 83257 | Димитар | Јанев | 88,080 |
| 3 | 83675 | Виктор | Наумовски | 80,667 |
| 4 | 83395 | Илија | Стојанов | 73,327 |
| 5 | 82751 | Анастасија | Бошковска | 72,747 |
| 6 | 81781 | Влатко | Коцев | 72,154 |
| 7 | 82211 | Милош | Трендафиловски | 68,320 |
| 8 | 78914 | Марко | Костовски | 63,000 |
| 9 | 83503 | Марко | Трајковски | 60,667 |
| 10 | 79336 | Давор | Тасев | 34,766 |
Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – бокс – Вонредни
| Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
| 1 | 81958 | Димитар | Огненоски | 78,560 |
Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – кошарка – Вонредни
| Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
| 1 | 83827 | Матеј | Доневски | 94,981 |
| 2 | 83249 | Дамјан | Саздов | 78,779 |
| 3 | 83346 | Владимир | Неделковски | 56,621 |
| 4 | 83006 | Силвио | Георгиевски | 55,663 |
| 5 | 82997 | ХУСЕИН | БАЈРАМ | 53,472 |
Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – јога – Факултетско образование
| Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
| 1 | 83088 | Магдалена | Костовска | 77,300 |
| 2 | 82861 | Моника | Трајкова-Атанасова | 68,900 |
Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – карате – Вонредни
| Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
| 1 | 83147 | Христијан | Илиевски | 52,020 |
Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – кондициска подготовка – Вонредни
| Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
| 1 | 83843 | Мартин | Реџепагиќ | 79,238 |
Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – одбојка – Вонредни
| Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
| 1 | 83429 | Ѓорги | Ѓоргиев | 91,450 |
| 2 | 83667 | Дарко | Стојчески | 42,400 |
Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – тенис – Вонредни
| Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
| 1 | 83515 | Филип | Андоновски | 79,453 |
Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – фудбал – Вонредни
| Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
| 1 | 81624 | Филип | Колеќески | 51,647 |
Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – фитнес и боди билдинг – Вонредни
| Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
| 1 | 83693 | Харис | Салкоски | 95,269 |
| 2 | 83398 | Симон | Калајџиески | 79,400 |
| 3 | 83382 | Иван | Тодоровски | 66,866 |
| 4 | 82960 | Андреј | Симоновски | 42,917 |
Ранг листа 2020-2021-Физичко и здравствено образование – Специјални услови
| Р.Бр. | ИД | Име | Презиме | Поени |
| 1 | 82250 | Далибор | Глигоров | 55,667 |
| 2 | 82365 | Сербез | Ридаров | 46,176 |
Комисија
Претседател: Проф. Д-р Милан Наумовски с.р.
Член: Проф. Д-р Александар Туфекчиевски с.р.
Член: Проф. Д-р Гино Стрезовски с.р.
