ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ОСВОЕНИ ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРВИОТ УПИСЕН РОК

  • Home
  • Македонски
  • ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ОСВОЕНИ ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРВИОТ УПИСЕН РОК


Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Факултет за физичко образование, спорт и здравје

 

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ОСВОЕНИ ПОЕНИ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (2019/2020)

Ре.бр. Број Избор Средни Матура Вкупно
1 70636 АСФЗО17 41,77 23,66 65,43
2 70966 АСФЗО17 59,31 25,05 84,36
3 71025 АСФЗО17 49,03 24,47 73,50
4 71042 АСФЗО17 52,98 24,30 77,28
5 71094 АСФЗО17 56,77 34,99 91,76
6 71155 АСФЗО17 57,26 31,16 88,42
7 71191 АСФЗО17 58,62 35,66 94,27
8 71196 АСФЗО17 44,38 33,46 77,84
9 71244 АСФЗО17 57,26 26,83 84,09
10 71255 АСФЗО17 45,82 26,97 72,79
11 71297 АСФЗО17 51,40 34,62 86,01
12 71345 АСФЗО17 42,00 31,39 73,39
13 71358 АСФЗО17 58,91 35,71 94,62
14 71533 АСФЗО17 54,17 27,03 81,20
15 71557 СССТ-ФУДБ17 44,43 21,00 65,43
16 71573 АСФЗО17 42,82 30,34 73,17
17 71829 АСФЗО17 45,46 29,37 74,83
18 72082 АСФЗО17 48,45 32,38 80,83
19 72189 АСФЗО17 35,48 21,43 56,91
20 72263 АСФЗО17 57,08 24,01 81,09
21 72269 АСФЗО17 54,24 32,58 86,82
22 72288 АСФЗО17 44,22 22,15 66,37
23 72318 АСФЗО17 47,52 31,56 79,08
24 72355 АСФЗО17 48,00 23,45 71,45
25 72403 АСФЗО17 44,77 31,84 76,61
26 72522 АСФЗО17 58,63 27,79 86,42
27 72570 АСФЗО17 41,21 31,56 72,77
28 72692 АСФЗО17 45,33 24,85 70,19
29 72702 АСФЗО17 36,47 26,02 62,49
30 72705 АСФЗО17 56,23 30,08 86,31
31 72730 АСФЗО17 41,08 19,34 60,42
32 72763 АСФЗО17 36,62 18,54 55,17
33 72793 АСФЗО17 60,00 31,68 91,68
34 72821 АСФЗО17 55,89 31,12 87,01
35 72917 АСФЗО17 46,97 24,76 71,73
36 72937 АСФЗО17 47,57 22,00 69,57
37 72966 АСФЗО17 55,20 33,97 89,17
38 72998 СССТ-РАК17 32,88 22,03 54,91
39 73022 АСФЗО17 42,23 27,37 69,60
40 73055 СССТ-РАК17 51,57 24,57 76,14
41 73091 АСФЗО17 56,23 29,75 85,98
42 73131 АСФЗО17 47,76 36,01 83,77
43 73143 АСФЗО17 38,26 19,94 58,20
44 73215 АСФЗО17 52,62 23,13 75,75
45 73233 АСФЗО17 45,46 25,93 71,39
46 73248 АСФЗО17 28,89 29,35 58,24
47 73278 АСФЗО17 47,31 30,62 77,93
48 73301 АСФЗО17 48,68 21,72 70,40
49 73307 АСФЗО17 33,92 20,96 54,88
50 73419 АСФЗО17 50,72 31,39 82,11
51 73426 АСФЗО17 38,22 25,26 63,48
52 73454 АСФЗО17 55,27 34,85 90,12
53 73551 АСФЗО17 44,54 26,84 71,38
54 73604 АСФЗО17 57,41 34,20 91,61
55 73621 АСФЗО17 36,96 25,41 62,37
56 73732 АСФЗО17 41,14 29,13 70,28
57 73733 СССТ-РАК17 50,49 27,88 78,37
58 73770 АСФЗО17 35,08 24,34 59,42
59 73801 АСФЗО17 52,80 29,91 82,71
60 73826 АСФЗО17 46,89 31,57 78,46
61 73864 АСФЗО17 60,00 29,88 89,88
62 73897 АСФЗО17 46,67 35,75 82,42
63 73970 АСФЗО17 47,04 27,39 74,43
64 73991 АСФЗО17 46,15 28,83 74,99
65 74195 АСФЗО17 34,50 21,52 56,02
66 74199 АСФЗО17 59,66 28,92 88,57
67 74202 АСФЗО17 56,23 30,01 86,23
68 74213 АСФЗО17 33,84 26,48 60,32
69 74235 АСФЗО17 59,66 34,29 93,94
70 74255 АСФЗО17 34,87 31,48 66,35
71 74272 АСФЗО17 40,36 30,49 70,85
72 74281 АСФЗО17 40,85 23,63 64,47
73 74284 АСФЗО17 41,52 22,96 64,48
74 74306 АСФЗО17 36,68 25,53 62,21
75 74309 АСФЗО17 39,29 24,00 63,29
76 74427 АСФЗО17 50,55 21,78 72,33
77 74437 АСФЗО17 58,97 30,52 89,49
78 74447 АСФЗО17 46,78 28,29 75,07
79 74506 АСФЗО17 50,04 28,44 78,48
80 74541 АСФЗО17 43,38 22,95 66,33
81 74721 АСФЗО17 49,44 26,73 76,17
82 74768 АСФЗО17 29,66 28,67 58,33
83 74879 АСФЗО17 56,22 37,43 93,66
84 75002 АСФЗО17 48,42 37,46 85,88
85 75003 АСФЗО17 39,11 29,24 68,35
86 75088 АСФЗО17 53,69 35,00 88,70
87 75120 СССТ-КОШ17 44,36 24,63 68,99
88 75165 АСФЗО17 31,92 24,30 56,23
89 75177 АСФЗО17 38,67 24,69 63,35
90 75190 АСФЗО17 60,00 29,05 89,05
91 75202 АСФЗО17 58,91 32,43 91,34
92 75257 АСФЗО17 57,26 26,47 83,73
93 75260 СССТ-НОТ17 47,59 38,00 85,59
94 75324 АСФЗО17 35,77 25,39 61,16
95 75371 АСФЗО17 42,48 29,80 72,28
96 75372 АСФЗО17 29,66 20,71 50,37
97 75412 АСФЗО17 58,74 35,51 94,24
98 75415 АСФЗО17 28,15 21,47 49,62
99 75478 АСФЗО17 33,56 27,47 61,03
100 75499 СССТ-ПВ17 36,23 17,63 53,86
101 75711 АСФЗО17 38,77 26,13 64,90
102 75754 СССТ-ФББ17 32,54 26,33 58,87
103 75808 АСФЗО17 56,08 37,50 93,58
104 75886 АСФЗО17 32,43 15,90 48,33
105 75897 АСФЗО17 28,85 26,23 55,07
106 76045 АСФЗО17 56,24 37,88 94,12
107 76089 АСФЗО17 39,23 31,14 70,37
108 76141 АСФЗО17 45,46 24,63 70,09
109 76267 СССТ-ФУДБ17 43,92 24,02 67,95
110 76375 АСФЗО17 54,95 33,73 88,68
111 76378 АСФЗО17 58,35 37,40 95,75
112 76566 СССТ-КОШ17 38,81 23,76 62,57
113 76625 АСФЗО17 57,60 23,03 80,63

 

Забелешка:

По објавувањето на прелиминарната листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти – грешки направени при пресметувањето на бодовите, и се упатува до деканатската управа на факултетот. Решението на управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите. По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, конкурсната комисија на соодветниот факултет објавува ррешение за прием на студенти (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти. Решението на конкурсната комисија за прием на студенти (конечната ранг-листа), факултетот истовремено го доставува до Ректоратот на Универзитетот.

Комисија

Претседател: Проф. д-р Милан Наумовски

Член: Проф. д-р Александар Туфекчиевски

Член: Проф. д-р Гино Стрезовски